




| 信息技术(IT)业 | |||||
| 时间 | 地点 | 课程名称 | 课时 | 老师 | 费用 |
| 09年3月14日-16日 | 北京 | 软件项目质量管理 | 2天 | 周琦 | 2600/人 |
| 09年4月11日-13日 | 上海 | ||||
| 09年5月23日-25日 | 广州 | ||||
| 09年4月18日-20日 | 北京 | IT/研发项目管理 | 3天 | 刘老师 | 3200/人 |
| 09年5月16日-18日 | 上海 | ||||
| 09年6月27日-29日 | 广州 | ||||
| 09年7月5日-6日 | 北京 | 软件开发项目管理 | 2天 | 陈刚 | 2600/人 |
| 09年8月16日-17日 | 上海 | ||||
| 09年9月20日-21日 | 广州 | ||||
| 2009年9月21日 | 北京 | IT外包管理 | 1天 | 闫林 | 1800/人 |
| 2009年10月26日 | 上海 | ||||
| 2009年11月16日 | 广州 | ||||
| 建筑工程行业 | |||||
| 时间 | 地点 | 课程名称 | 课时 | 老师 | 费用 |
| 09年6月14日-15日 | 北京 | 房地产投资决策与管理 | 2天 | 徐成彬 | 2600/人 |
| 09年7月19日-20日 | 上海 | ||||
| 09年8月16日-17日 | 广州 | ||||
| 09年8月22日-24日 | 北京 | 工程项目管理 | 3天 | 刘老师 | 3200/人 |
| 09年9月19日-21日 | 上海 | ||||
| 09年10月24日-26日 | 广州 | ||||
| 09年11月29日-30日 | 北京 | 工程项目管理 | 2天 | 肖文毅 | 2600/人 |
| 09年11月29日-30日 | 上海 | ||||
| 09年12月13日-14日 | 广州 | ||||
| 制造业 | |||||
| 时间 | 课程名称 | 课时 | 地点 | 老师 | 费用 |
| 09年4月26日-27日 | 北京 | 班组建设与班组长管理实战 | 2天 | 周士量 | 2600/人 |
| 09年5月24日-25日 | 上海 | ||||
| 09年6月14日-15日 | 广州 | ||||
| 09年5月17日-18日 | 北京 | 制造业的高级项目管理 | 2天 | 王景山 | 2600/人 |
| 09年6月21日-22日 | 上海 | ||||
| 09年7月26日-27日 | 深圳 | ||||
| 09年8月16日-17日 | 上海 | 制造业案例与实战研讨 | 3天 | 黄永刚 | 3200/人 |
| 09年8月23日-24日 | 北京 | ||||
| 09年8月22日-24日 | 广州 | ||||
| 项目管理软件 | |||||
| 时间 | 课程名称 | 课时 | 地点 | 老师 | 费用 |
| 09年3月29日-30日 | 北京 | 微软EPM解决方案实战演练 | 2天 | 吴永达 | 2600/人 |
| 09年4月26日-27日 | 上海 | ||||
| 09年6月21日-22日 | 广州 | ||||
| 09年6月21日-22日 | 北京 | 项目管理企业信息平台Project 2003 Server应用 | 2天 | 侯老师 | 2600/人 |
| 09年7月12日-13日 | 上海 | ||||
| 09年8月9日-10日 | 广州 | ||||
| 09年9月27日-28日 | 北京 | 项目管理及其P3综合应用 | 2天 | 侯老师 | 2600/人 |
| 09年7月14日-15日 | 上海 | ||||
| 09年9月22日-23日 | 深圳 | ||||
| 专题培训 | |||||
| 时间 | 课程名称 | 课时 | 地点 | 老师 | 费用 |
| 09年3月29日-30日 | 北京 | 新产品研发项目管理 | 2天 | 陈和兰 | 2600/人 |
| 09年4月18日-20日 | 北京 | 项目管理概述 | 3天 | 肖文毅 | 3200/人 |
| 09年5月24日-25日 | 北京 | 项目风险管理 | 2天 | 许江林 | 2600/人 |
| 09年6月28日-29日 | 北京 | 组织的项目管理(OPM3) | 2天 | 吴之明 | 2600/人 |
| 09年6月28日-29日 | 深圳 | 项目投资决策与管理 | 2天 | 王景山 | 2600/人 |
| 09年7月4日-6日 | 北京 | CMMI与项目管理高级研讨 | 3天 | 周琦 | 3200/人 |
| 09年7月19日-20日 | 北京 | 项目的需求管理 | 2天 | 周琦 | 2600/人 |
| 09年7月26日-27日 | 广州 | 项目量化管理 | 2天 | 周琦 | 2600/人 |
| 09年10月17日-19日 | 上海 | 项目管理办公室 (PMO)的建设与管理 | 2天 | 陈和兰 | 2600/人 |
![]() |
神州数码教育学院 隶属于神州数码ITS集团,在中国十余个核心城市设有培训平台,致力于为企业客户、合作伙伴和个人提供"随需而动"的培训解决方案和实施服务。 |
![]() |
金蝶软件(中国)有限公司 是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商,解决方案遍及制造业、流通业、服务业、金融业等多个行业。 |
![]() |
中国精品学习网 是中国领先的教育门户和国内最大的招生引擎,为教育机构整合教育培训市场并提供基于互联网的招生营销和市场宣传服务。 |
![]() 北京地税局百人项目管理内训 |
![]() 中企动力集团软件项目管理内训 |
![]() 玉溪红塔烟草集团项目管理内训 |
![]() 陕西众兴企业集团项目管理内训 |